সব পণ্য
-
এসএস dedালাই তারের জাল
-
এসএস বোনা তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের জালের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল নিরাপত্তা পর্দা জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের কয়েল
-
ধাতব বোনা তারের জাল
-
প্রসারিত ধাতব জাল
-
ছিদ্রযুক্ত ধাতু জাল
-
তারের জাল ফিল্টার
-
তারের পরিবাহক বেল্ট
-
আলংকারিক ধাতব জাল
-
পাখি তারের জাল
-
ধাতু তারের জাল বেড়া
-
জোএলধন্যবাদ, আপনার চমৎকার গ্রাহক সেবার জন্য আবারও ধন্যবাদ।
স্টেইনলেস স্টীল 7Mesh সঙ্গে Woven Wire Mesh
পণ্যের বিবরণ
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | আকার | 1mx30m |
|---|---|---|---|
| জাল সংখ্যা | 7 মেশ | 原产地 | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল,৭ মেশিন স্টেইনলেস স্টীল মেশ,ওয়ারেন্টি সহ এসএস বোনা তারের জাল |
||
পণ্যের বর্ণনা
৭ মেশ সহ স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল
শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রয়োগের জন্য প্রিমিয়াম গুণমান
৭ মেশ স্টেইনলেস স্টীল বোনা তারের জাল একটি বহুমুখী, উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন পণ্য যা শিল্প, পরিস্রাবণ এবং স্ক্রিনিংয়ের বিস্তৃত কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। শীর্ষ-গ্রেডের স্টেইনলেস স্টীল (৩০৪, ৩১৬ এবং ৩১৬L গ্রেড সহ) থেকে তৈরি, এই জাল ব্যতিক্রমী ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং কাঠামোগত স্থিতিশীলতা প্রদান করে, যা এটিকে অভ্যন্তরীণ এবং কঠোর বহিরঙ্গন পরিবেশ উভয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
মূল স্পেসিফিকেশন
মেশ সংখ্যা: ৭ মেশ (প্রতি রৈখিক ইঞ্চিতে ৭টি ছিদ্র)
অ্যাপারচার আকার: প্রায় ৩.০ মিমি (তারের ব্যাসের উপর নির্ভর করে সামান্য পরিবর্তিত হয়)
তারের ব্যাসের বিকল্প: নির্দিষ্ট শক্তি এবং পরিস্রাবণ চাহিদা পূরণের জন্য ০.৫ মিমি থেকে ১.২ মিমি পর্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য
উপাদানের গ্রেড: ৩০৪ (সাধারণ ব্যবহার, খাদ্য-সুরক্ষিত), ৩১৬/৩১৬L (সামুদ্রিক, রাসায়নিক এবং অম্লীয় পরিবেশের জন্য উন্নত ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা)
স্ট্যান্ডার্ড আকার: ১মি × ২মি, ১.২২মি × ২.৪৪মি, বা কাস্টম-কাট মাত্রা উপলব্ধ
বুননের ধরণ: প্লেইন বুনন (একই ছিদ্র, সহজে পরিষ্কার) বা টুইল বুনন (ভারী কাজের জন্য উচ্চতর শক্তি)
মূল সুবিধা
চমৎকার স্থায়িত্ব: মরিচা, অক্সিডেশন এবং রাসায়নিক ক্ষয় প্রতিরোধ করে, কঠিন পরিস্থিতিতেও দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করে।
সঠিক স্ক্রিনিং পারফরম্যান্স: অভিন্ন মেশ ছিদ্রগুলি কণাগুলির সঠিক পৃথকীকরণ সক্ষম করে, যা এটিকে গ্রেডিং, ছাঁকনি এবং পরিস্রাবণ প্রকল্পের জন্য আদর্শ করে তোলে।
বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন: কাস্টম উপাদান তৈরি করতে কাটিং, বেন্ডিং এবং ওয়েল্ডিংয়ের মতো মেশিনিং প্রক্রিয়াগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
খাদ্য-গ্রেড সম্মতি: ৩০৪ গ্রেড FDA মান পূরণ করে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পানীয় পরিস্রাবণ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত।
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন
শিল্প স্ক্রিনিং এবং সমষ্টি, খনিজ এবং শস্যের গ্রেডিং
জল শোধন, তেল পরিশোধন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিস্রাবণ ব্যবস্থা
যন্ত্রপাতি, ভেন্ট এবং নিরাপত্তা বেড়ার জন্য প্রতিরক্ষামূলক গার্ড
স্থাপত্য এবং আলংকারিক উপাদান (যেমন, সম্মুখভাগ ক্ল্যাডিং, অভ্যন্তরীণ পার্টিশন)
কৃষি এবং জলজ চাষ (যেমন, মাছের পুকুরের জাল, বীজ পৃথকীকরণ)
১) প্লেইন বুনন তারের জাল
| জাল | তারের D | অ্যাপারচার L | খোলা | ||
| প্রতি ইঞ্চিতে ছিদ্র | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | % |
| ৩ | ১.৬০ | ০.০৬২৯ | ৬.৮৬৬ | ০.২৭০৩ | ৬৫.৭৭ |
| ৩ | ০.৭০ | ০.০২৭৫ | ৭.৭৬৬ | ০.৩০৫৭ | ৮৪.১৪ |
| ৪ | ১.২০ | ০.০৪৭২ | ৫.১৫ | ০.২০২৭ | ৬৫.৭৭ |
| ৪ | ০.৬০ | ০.০২৩৬ | ৫.৭৫ | ০.২২৬৩ | ৮১.৯৯ |
| ৫ | ১.০০ | ০.০৩৯৩ | ৪.০৮ | ০.১৬০৬ | ৬৪.৫০ |
| ৫ | ০.৫০ | ০.০১ ৯৬ | ৪.৫৮ | ০.১৮০৩ | ৮১.২৮ |
| ৬ | ০.৯০ | ০.০৩৫৪ | ৩.৩৩৩ | ০.১৩১২ | ৬২.০০ |
| ৬ | ০.৫০ | ০.০১ ৯৬ | ৩.৭৩৩ | ০.১৪৬৯ | ৭৭.৭৭ |
| ৮ | ০.৯০ | ০.০৩৫৪ | ২.২৭৫ | ০.০৮৯৫ | ৫১.৩৪ |
| ৮ | ০.৫০ | ০.০১ ৯৬ | ২৬৭৫ | ০.১০৫৩ | ৭০.৯৮ |
| ১০ | ০.৯০ | ০.০৩৫৪ | ১.৬৪০ | ০.০৬৪৫ | ৪১.৬৮ |
| ১২ | ০.৮০ | ০.০৩১৪ | ১.৩১৬ | ০.০৫১৮ | ৩৮.৬৯ |
| ১৪ | ০.৭০ | ০.০২৭৫ | ১.১১৪ | ০.০৪৩৮ | ৩৭.৭২ |
| ১৬ | ০.৬০ | ০.০২৩৬ | ০.৯৮৭ | ০.০৩৮৮ | ৩৮.৬৯ |
| ১৮ | ০.৫০ | ০.০১ ৯৬ | ০.৯১১ | ০.০৩৫৮ | ৪১.৬৮ |
| ২০ | ০.৫০ | ০.০১ ৯৬ | ০.৭৭০ | ০.০৩০৩ | ৩৬.৭৫ |
| ৩০ | ০.৩৫ | ০.০১ ৩ ৭ | ০.৪৯৬ | ০.০১ ৯৫ | ৩৪.৪১ |
| ৪০ | ০.৩০ | ০.০১ ১৮ | ০.৩৩৫ | ০.০১ ৩ ১ | ২৭.৮৩ |
| ৫০ | ০.২৫ | ০.০০৯৮ | ০.২৫৮ | ০.০১ ০ ১ | ২৫.৭৯ |
| ৬০ | ০.২৩ | ০.০০৯০ | ০.১৯৩ | ০.০০৭৬ | ২০.৮৫ |
| ৮০ | ০.১৩ | ০.০০৫১ | ০.১৮৭ | ০.০০৭৩ | ৩৪.৮৭ |
| ১০০ | ০.১০ | ০.০০৩৯ | ০.১৫৪ | ০.০০৬০ | ৩৬.৭৫ |
| ১০০ | ০.০৮ | ০.০০৩১ | ০.১৭৪ | ০.০০৬৮ | ৪৬.৯২ |
| ১২০ | ০.০৯ | ০.০০৩৫ | ০.১২১ | ০.০০৪৭ | ৩৩.০৩ |
| ১২০ | ০.০৮ | ০.০০৩১ | ০.১৩১ | ০.০০৫১ | ৩৮.৬৯ |
| ১২০ | ০.০৭ | ০.০০২৭ | ০.১৪১ | ০.০০৫৫ | ৪৪.৭৯ |
| ১২০ | ০.০৬ | ০.০০২৩ | ০.১৫১ | ০.০০৫৯ | ৫১.৩৪ |
| ১২০ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.১৬১ | ০.০০৬৩ | ৫৮.৩৩ |
| ১৫০ | ০.০৬ | ০.০০২৩ | ০.১০৯ | ০.০০৪৩ | ৪১.৬৮ |
| ১৫০ | ০.০৬৫ | ০.০০২৫ | ০.১০৪ | ০.০০৪১ | ৩৭.৯৬ |
| ১৬৫ | ০.০৬৩ | ০.০০২৪ | ০.০৯০ | ০.০০৩৫ | ৩৪.৮৯ |
| ১৬৫ | ০.০৬ | ০.০০২৩ | ০.০৯৩ | ০.০০৩৬ | ৩৭.২৩ |
| ১৬৫ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.১০৩ | ০.০০৪০ | ৪৫.৫৮ |
| ১৮০ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.০৯১ | ০.০০৩৫ | ৪১.৬৮ |
| ২০০ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.০৭৭ | ০.০০৩০ | ৩৬.৭৫ |
| ২০০ | ০.০৪ | ০.০০১৫ | ০.০৮৭ | ০.০০৩৪ | ৪৬.৯৩ |
| ২৫০ | ০.০৪ | ০.০০১৫ | ০.০৬১ | ০.০০২৪ | ৩৬.৭৫ |
| ৩০০ | ০.০৪ | ০.০০১৫ | ০.০৪৪ | ০.০০১৭ | ২৭.৮৩ |
২) টুইল বুনন তারের জাল
| জাল | তারের D | অ্যাপারচার L | খোলা | ||
| প্রতি ইঞ্চিতে ছিদ্র | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | % |
| ৪০ | ০.৩০ | ০.০১ ১৮ | ০.৩৩৫ | ০.০১ ৩ ১ | ২৭.৮৩ |
| ৪০ | ০.১৫ | ০.০০৫৯ | ০.৪৮৫ | ০.০১ ৯০ | ৫৮.৩৩ |
| ৫০ | ০.২৫ | ০.০০৯৮ | ০.২৫৮ | ০.০১ ০ ১ | ২৫.৭৯ |
| ৫০ | ০.১৫ | ০.০০৫৯ | ০.৩৫৮ | ০.০১৪০ | ৪৯.৬৬ |
| ৬০ | ০.২৩ | ০.০০৯০ | ০.১৯৩ | ০.০০৭৬ | ২০.৮৫ |
| ৬০ | ০.২১ | ০.০০৮২ | ০.২ ১৩ | ০.০০৮৩ | ২৫.৩৯ |
| ৬০ | ০.১৯ | ০.০০৭৪ | ০.২৩৩ | ০.০০৯১ | ৩০.৩৮ |
| ৬০ | ০.১৭ | ০.০০৬৬ | ০.২৫৩ | ০.০০৯৯ | ৩৫.৮১ |
| ৬০ | ০.১৫ | ০.০০৫৯ | ০.২৭৩ | ০.০১ ০ ৭ | ৪১.৬৮ |
| ৬০ | ০.১৩ | ০.০০৫১ | ০.২৯৩ | ০.০১ ১৫ | ৪৮.০১ |
| ৬০ | ০.১২ | ০.০০৪৭ | ০.৩০৩ | ০.০১ ১৯ | ৫১.৩৪ |
| ৮০ | ০.১৫ | ০.০০৫৯ | ০.১৬৭ | ০.০০৬৫ | ২৭.৮৩ |
| ৮০ | ০.১০ | ০.০০৩৯ | ০.২১৭ | ০.০০৮৫ | ৪৬.৯২ |
| ১০০ | ০.১০ | ০.০০৩৯ | ০.১৫৪ | ০.০০৬০ | ৩৬.৭৫ |
| ১০০ | ০.১৪ | ০.০০৫৫ | ০.১১ ৪ | ০.০০৪৪ | ২০.১৪ |
| ১০০ | ০.১২ | ০.০০৪৭ | ০.১৩৪ | ০.০০৫২ | ২৭.৮৩ |
| ১২০ | ০.১২ | ০.০০৪৭ | ০.০৯১ | ০.০০৩৬ | ১৮.৭৫ |
| ১২০ | ০.১০ | ০.০০৩৯ | ০.১১১ | ০.০০৪৩ | ২৭.৮৩ |
| ১২০ | ০.০৮ | ০.০০৩১ | ০.১৩১ | ০.০০৫১ | ৩৮.৬৯ |
| ১৫০ | ০.০৮ | ০.০০৩১ | ০.০৮৯ | ০.০০৩৫ | ২৭.৮৩ |
| ১৫০ | ০.০৭ | ০.০০২৭ | ০.০৯৯ | ০.০০৩৯ | ৩৪.৪১ |
| ১৫০ | ০.০৬ | ০.০০২৩ | ০.১০৯ | ০.০০৪৩ | ৪১.৬৮ |
| ১৮০ | ০.০৬৫ | ০.০০২৬ | ০.০৭৬ | ০.০০৩০ | ২৯.৪৭ |
| ১৮০ | ০.০৬ | ০.০০২৩ | ০.০৮১ | ০.০০৩১ | ৩৩.০৩ |
| ১৮০ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.০৯১ | ০.০০৩৫ | ৪১.৬৮ |
| ২০০ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.০৭৭ | ০.০০৩০ | ৩৬.৭৫ |
| ২০০ | ০.০৬ | ০.০০২৩ | ০.০৬৭ | ০.০০২৬ | ২৭.৮৩ |
| ২৫০ | ০.০৫ | ০.০০১৯ | ০.০৫১ | ০.০০২০ | ২৫.৭৯ |
| ২৫০ | ০.০৪ | ০.০০১৫ | ০.০৬১ | ০.০০২৪ | ৩৬.৭৫ |
| ৩০০ | ০.০৪ | ০.০০১৫ | ০.০৪৪ | ০.০০১৭ | ২৭.৮৩ |
| ৩২৫ | ০.০৩৫ | ০.০০১৩ | ০.০৪৩ | ০.০০১৬ | ৩০.৪৮ |
| ৩২৫ | ০.০৪ | ০.০০১৫ | ০.০৩৮ | ০.০০১৫ | ২৩.৮৩ |
| ৪০০ | ০.০৩ | ০.০০১১ | ০.০৩৩ | ০.০০১৩ | ২৭.৮৩ |
| ৫০০ | ০.০২৫ | ০.০০০০৯ | ০.০২৫ | ০.০০১০ | ২৫.৭৯ |
| ৬০০ | ০.০১৮ | ০.০০০০৭ | ০.০২৪ | ০.০০০০৯ | ৩৩.০৩ |
| ৬৩৫ | ০.০১৫ | ০.০০০০৫ | ০.০২৫ | ০.০০০০৯ | ৩৯.০৬ |
৩) স্টেইনলেস স্টীল প্লেইন ডাচ বুনন তারেরজাল
|
জাল গণনা |
তারের ব্যাস |
অ্যাপারচার আকার |
| ওয়ার্প×ওয়েফট | ওয়ার্প×ওয়েফট | (µm) |
| (মেশ/ইঞ্চি) | (মিমি) | |
| ৭×৪০ | ০.৯×০.৭১ | ৩৪ ৭ |
| ১২×৬৪ | ০.৫৬×০.৪ | ২১১ |
| ১৪×১১০ | ০.৩ ৫৫×.০.২৫ | ১৭৭ |
| ২০×১৪০ | ০.৩১৫×০.২০০ | ১৩৩ |
| ২০×১৭০ | ০.২৫×০.১৬ | ১৩০ |
| ২৪×১১০ | ০.৩৫৫×০.২৫ | ৯৭ |
| ২৮×১৫০ | ০.২৮×০.১৮ | ৯২ |
| ৩০×১৫০ | ০.২৫×০.১৮ | ৮২ |
| ৩০×১৪০ | ০.৩১৫×০.২০০ | ৭৭ |
| ৩৫×১৯০ | ০.২২৪×০.১৪ | ৭৪ |
| ৩৫×১৭০ | ০.২২৪×০.১৬ | ৬৯ |
| ৪০×২০০ | ০.১৮×০.১৩৫ | ৬৩ |
| ৪৫×২৫০ | ০.১৬×০.১১ | ৫৬ |
| ৫০×৩০০ | ০.১৬×০.০৯ | ৫৫ |
| ৬০×৫০০ | ০.১৪×০.০৫৫ | ৫১ |
| ৫০×২৭০ | ০.১৪×০.১০ | ৫০ |
| ৭০×৯৩০ | ০.১০×০.০৩ | ৩০ |
| ৬৫×৩৯০ | ০.১২৫×০.০৭১ | ৪২ |
| ৬০×৩০০ | ০.১৪×০.০৯ | ৪১ |
| ৮০×৭০০ | ০.১২৫×০.০৪ | ৪০ |
৪) স্টেইনলেস স্টীল টুইলড ডাচ বুনন তারেরজাল
| জাল গণনা ওয়ার্প×ওয়েফট |
ওয়ার্প×ওয়েফট |
অ্যাপারচার আকার |
| (মেশ/ইঞ্চি) | (মিমি) | (µm) |
| ২০×১৫০ | ০.৪৫×০.৩ ৫৫ | ১০১ |
| ২০×২০০ | ০.৩ ৫৫×০.২৮ | ১১৮ |
| ২০×২৫০ | ০.২৫×০.১৫ | ১২০ |
| ২০×২৭০ | ০.২৫×০.২০ | ১১৯ |
| ২৪×৩০০ | ০.২৮×০.১৮ | ১১০ |
| ৪০×৪৩ ০ | ০.১৮×০.১২৫ | ৬৩ |
| ৪০×৫৪ ০ | ০.১৮×০.১০ | ৭০ |
| ৫০×৫০০ | ০.১৪×০.১১ | ৪৭ |
| ৫০×৬০০ | ০.১২৫×০.০৯ | ৫১ |
| ৭০×৬০০ | ০.১৪×০.০৯ | ৩১ |
| ৮০×৬৮ ০ | ০.১১২×০.০৮ | ২৮ |
| ৯০×৮৫০ | ০.১০×০.০৬৩ | ২৬ |
| ১০০×৭৬০ | ০.১০×০.০৭১ | ২০ |
| ১০০×৮৫০ | ০.১০×০.০৬৩ | ২২ |
| ১৫০×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ | ১৫ |
| ১৬০×১৫০০ | ০.০৬৩×০.০৩৬ | ১৫ |
| ১৬৫×১৪০০ | ০.০৬৩×০.০৪ | ১৩ |
| ১৬৫×১৫০০ | ০.০৬৩×০.০৩৬ | ১৪ |
| ২৫০×১৯০০ | ০.০৪×০.০২৮ | ৮ |
| ২৮৫×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ | ৭ |
| ৩০০×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ | ৬ |
| ৩১৭×২১০০ | ০.০৩৬×০.০২৫ | ৫ |
| ৩২৫×২৩০০ | ০.০৩৬×০.০২৪ | ৪ |
প্রস্তাবিত পণ্য

