-
এসএস বোনা তারের জাল
-
এসএস dedালাই তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের জালের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল নিরাপত্তা পর্দা জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের কয়েল
-
ধাতব বোনা তারের জাল
-
প্রসারিত ধাতব জাল
-
ছিদ্রযুক্ত ধাতু জাল
-
তারের জাল ফিল্টার
-
তারের পরিবাহক বেল্ট
-
আলংকারিক ধাতব জাল
-
পাখি তারের জাল
-
ধাতু তারের জাল বেড়া
-
জোএলধন্যবাদ, আপনার চমৎকার গ্রাহক সেবার জন্য আবারও ধন্যবাদ।
অ্যালোয় এল৬০৫ তারের জাল উচ্চ তাপমাত্রা এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের জন্য চমৎকার
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| পণ্যের নাম | অ্যালাই L605 তারের জাল | উপাদান | খাদ L605 |
|---|---|---|---|
| বোনা প্রকার | প্লেইন ওয়েভ, টুইল উইভ, ডাচ উইভ | জাল গণনা | ২ থেকে ৪০০ |
| তার | 0.025-1.80 মিমি | অ্যালোয় | কোবাল্ট-নিকেল-ক্রোমিয়াম-টাংস্টেন খাদ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ তাপমাত্রা এবং অক্সিডেশনের জন্য চমৎকার প্রতিরোধের | আবেদন | ফিল্টার ডিস্ক, গরম করার উপাদান বা গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন উপাদান, কৃত্রিম হার্ট ভালভ, ধাতব পদার্থ ফিল্ট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | উচ্চ তাপমাত্রা খাদ L605 তারের জাল,অক্সাইডেশন প্রতিরোধক খাদ L605 তারের জাল |
||
অ্যালোয় এল৬০৫ তারের জাল উচ্চ তাপমাত্রা এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের জন্য চমৎকার
অ্যালোয় এল৬০৫ ওয়্যার মেশের ভূমিকাঃ
অ্যালোয় L605 তারের জাল কোবাল্ট-নিকেল-ক্রোমিয়াম-টংস্টেন খাদের অন্তর্গত, যা উচ্চ তাপমাত্রা এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের চমৎকার।খাদ L605 তারের জাল এছাড়াও haynes 25 তারের জাল বলা হয় ফিল্টার ডিস্ক মধ্যে তৈরি করা যেতে পারেগ্যাস টারবাইন ইঞ্জিনের উপাদান, কৃত্রিম হার্ট ভালভ, ধাতব উপাদান ফিল্টার সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
উপাদানঃ
| সি | বিশ্রাম |
| সিআর | 19,00 - 21,00 |
| ডব্লিউ | 14,00 - 16,00 |
| নি | 9,00 - 11,00 |
| Fe | সর্বোচ্চ ৩,00 |
| এমএন | 1,00 - ১,20 |
| হ্যাঁ | সর্বোচ্চ 0,40 |
| সি | 0,05 - 0,15 |
| পি | সর্বোচ্চ 0,04 |
| এস | সর্বোচ্চ 0,03 |
বৈশিষ্ট্যঃ
উচ্চ তাপমাত্রা এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের জন্য চমৎকার;
সমুদ্রের জল এবং অ্যাসিডিক তরল প্রতিরোধী;
ভাল ক্ষয় এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের;
ভাল ওয়েল্ডিং কর্মক্ষমতা এবং শক্তি।
অ্যাপ্লিকেশনঃ
ফিল্টার বা গরম করার উপাদান;
গ্যাস টারবাইন, কৃত্রিম হার্টের ভালভ বা এয়ারস্পেসে উচ্চ তাপমাত্রার সরঞ্জামের উপাদান।
স্পেসিফিকেশনঃ
| নিকেল ২০০ ওয়্যার মেশের স্পেসিফিকেশন | |||
| জাল | তারের ব্যাসার্ধ | উদ্বোধন | |
| মিমি | ইঞ্চি | (মিমি) | |
| ২টি মেশ | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
| ৩ মেশ | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
| ৪টি মেশ | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
| ৫ মেশ | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
| ৬টি মেশ | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| ৮ মেশ | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
| ১০ মেশ | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
| ১২টি মেশ | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
| ১৪টি মেশ | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| ১৬টি মেশ | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| ১৮ মেশ | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| ২০টি মেশ | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| ২২ মেশ | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
| ২৪টি মেশ | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| ২৬টি মেশ | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| ২৮টি মেশ | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| ৩০টি মেশ | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| ৩২ মেশ | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
| ৩৪ মেশ | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| ৩৬ মেশ | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| ৩৮ মেশ | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| ৪০ মেশ | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| ৪২ মেশ | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| ৪৪ মেশ | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| ৪৬ মেশ | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| ৪৮ টি মেশ | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| ৫০ মেশ | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| ৬০ মেশ | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
| ৭০ মেশ | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| ৮০ মেশ | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| ৯০ মেশ | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
| ১০০ মেশ | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| ১২০ মেশ | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| ১৪০ মেশ | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
| ১৫০ মেশ | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| ১৬০ মেশ | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| ১৮০ মেশ | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
| ২০০ মেশ | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
| 220 মেশ | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
| ২৫০ মেশ | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
| ২৮০ মেশ | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
| ৩০০ মেশ | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
| ৩২০ মেশ | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
| ৩৩০ মেশ | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
| ৩৫০ মেশ | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
| ৩৬০ মেশ | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
| ৪০০ মেশ | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
আপনার অনুরোধ অনুযায়ী অন্যান্য স্পেসিফিকেশন।
![]()
প্যাকেজিংঃজলরোধী কাগজ, প্লাস্টিকের ফিল্ম দিয়ে আবৃত;
কাঠের বাক্স, কার্টন বা প্যালেটে।
![]()

