-
এসএস বোনা তারের জাল
-
এসএস dedালাই তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের জালের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল নিরাপত্তা পর্দা জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের কয়েল
-
ধাতব বোনা তারের জাল
-
প্রসারিত ধাতব জাল
-
ছিদ্রযুক্ত ধাতু জাল
-
তারের জাল ফিল্টার
-
তারের পরিবাহক বেল্ট
-
আলংকারিক ধাতব জাল
-
পাখি তারের জাল
-
ধাতু তারের জাল বেড়া
-
জোএলধন্যবাদ, আপনার চমৎকার গ্রাহক সেবার জন্য আবারও ধন্যবাদ।
স্টেইনলেস স্টিল 4" ওপেনিং লক ক্রিম্পড ওয়্যার মেশ 0.189" ব্যাস ওয়্যার মাল্টিপারপাস

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | লক Crimped তারের জাল | উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন স্টিল বা প্রাক-গ্যালভ |
---|---|---|---|
প্রকার | লক Crimped | গর্ত আকৃতি | স্কয়ার হোল বা স্লট হোল |
পরিষ্কার খোলা | 4" | তারের ব্যাস | 0.189"অথবা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
বৈশিষ্ট্য | বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারে সমতল প্যানেলে সরবরাহ করা যেতে পারে। | আবেদন | প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন নির্মাণ, খনি এবং খাদ্য খাত। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 4" খোলার ক্রিম্পড ওয়্যার মেশ,লক ক্রাইম্প ওয়্যার মেশ 0.189",লক ক্রাইম্প ওয়্যার মেশ বহুমুখী |
স্টেইনলেস স্টীল 4" ওপেনিং লক ক্রিম্পড ওয়্যার মেশ 0.189" ব্যাসের তার
লক ক্রিম্পড ওয়্যার মেশ ভূমিকা:
লক-ক্রিম্পকে তারের সংযোগস্থলে একটি ভালভাবে সংজ্ঞায়িত 'বাম্প' দ্বারা সংযুক্ত তারের সোজা অংশ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, এমন একটি পদ্ধতি যা প্রকৃতপক্ষে তারগুলিকে একসাথে 'লক' করার জন্য, কোন তারের নড়াচড়ার আরও নিশ্চয়তা প্রদান করে।
কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, নিকেল-ক্রোমিয়াম খাদ, খাঁটি ধাতুর মতো তারে আঁকা যায় এমন সমস্ত ধাতব পদার্থ এবং সংকর ধাতু থেকে এই জালগুলি তৈরি করা যেতে পারে।
বয়ন নিদর্শন: crimping পরে বয়ন.
অ্যাপারচার প্রস্থ: 0.157" - 4"
তারের ব্যাস: 0.039" - 0.189"
জাল প্রস্থ: 80" পর্যন্ত
স্পেসিফিকেশন:
লক ক্রাইম্প ওয়্যার মেশ | ||||
খোলা হচ্ছে | তারের ব্যাস | খোলা এলাকা | ||
মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0.8 | 0.031 | ৬৯.৪৪ | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | ৬৫.০৪ |
1.0 | 0.039 | ৬৯.৪৪ | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | ৬২.৩৩ | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | ৬৯.৪৪ | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
৮.০ | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | ৬৬.৬৪ | ||
1.6 | 0.063 | ৬৯.৪৪ | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | ৬৯.৪৪ | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | ৮২.৬৪ | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2” | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | ৬৯.৮১ | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | ৬২.৩৩ | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | ৬৯.৪৪ | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | ৬৩.৭৩ |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | ৬৫.০৪ |
4.5 | 0.177 | ৬৬.৬৪ | ||
4.0 | 0.157 | ৬৯.৪৪ | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | ৮২.৬৪ | ||
২৫.০ | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | ৮৫.৭৩ | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | ৮২.৮৮ | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | ৮২.৬৪ | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2” | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | ৮৩.৮৮ | ||
3.0 | 0.118 | ৮৫.৯৩ | ||
2.5 | 0.098 | ৮৮.০৬ | ||
50.8 | 2” | 4.8 | 0.189 | ৮৩.৪৮ |
4.5 | 0.177 | ৮৪.৩৯ | ||
4.0 | 0.157 | ৮৫.৯৩ | ||
3.5 | 0.138 | ৮৭.৫২ | ||
3.0 | 0.118 | ৮৯.১৬ | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | ৮৭.৫৮ |
76.2 | 3” | 4.8 | 0.189 | ৮৮.৫০ |
4.5 | 0.177 | ৮৯.১৬ | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
৮৮.৯ | 3-1/2” | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4” | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
আপনার বিশেষ অনুরোধ হিসাবে অন্যান্য মাপ.
বৈশিষ্ট্য:
কঠিন নির্মাণ
অত্যন্ত বহুমুখী
ইনস্টল করা সহজ
বায়ু লোড কম প্রতিরোধের থাকতে পারে
মাপসই করা সহজে কাটা
স্টেইনলেস স্টীল এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো অনেক উপকরণে পাওয়া যায়
আবেদনপত্র:
কৃষি
স্থাপত্য ও শৈল্পিক
ভবন নির্মান
ক্যাবিনেটরি এবং আসবাবপত্র
খাঁচা এবং ঘের
ফ্যান গার্ডস
পরিস্রাবণ এবং কণা পৃথকীকরণ ডিস্ক
ফায়ারপ্লেস স্ক্রীন
জ্বালানী শিল্প
তাপ চিকিত্সা
হাইড্রোলিক অ্যাপ্লিকেশন
রেলিং এবং গার্ডেল ইনফিল প্যানেল
খনি ও খনন
তেল ছাঁকনি
নিরাপত্তা বেড়া এবং মেশিন গার্ড
নিরাপত্তা ও কারাগার
জানালা প্রহরী
ওয়াইন লকার
মোড়ক:
জলরোধী কাগজ এবং ফিল্মে, তারপর প্যালেটগুলিতে।কাস্টম প্যাকিং অনুরোধে উপলব্ধ.