-
এসএস বোনা তারের জাল
-
এসএস dedালাই তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের জালের জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল বোনা তারের জাল
-
স্টেইনলেস স্টীল নিরাপত্তা পর্দা জাল
-
স্টেইনলেস স্টিল তারের কয়েল
-
ধাতব বোনা তারের জাল
-
প্রসারিত ধাতব জাল
-
ছিদ্রযুক্ত ধাতু জাল
-
তারের জাল ফিল্টার
-
তারের পরিবাহক বেল্ট
-
আলংকারিক ধাতব জাল
-
পাখি তারের জাল
-
ধাতু তারের জাল বেড়া
-
জোএলধন্যবাদ, আপনার চমৎকার গ্রাহক সেবার জন্য আবারও ধন্যবাদ।
বিশুদ্ধ 0.04 থেকে 0.15 মিমি নিকেল তারের জাল 20 জাল থেকে 200 জাল সমতল বয়ন
উৎপত্তি স্থল | চীনের আনপিং |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | QIANPU |
সাক্ষ্যদান | ISO |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2rolls |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | একটি কাগজের নল দিয়ে ভিতরে, বাইরে প্লাস্টিকের ফিল্ম বা ওয়াটারপ্রুফ কাগজ দিয়ে, তারপর কাঠের কেস বা প |
ডেলিভারি সময় | ২ সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | বিশুদ্ধ নিকেল প্লেইন ওয়েভ ওয়্যার মেশ | উপাদান | বিশুদ্ধ নিকেল তার |
---|---|---|---|
গর্ত আকার | বর্গক্ষেত্র | বোনা টাইপ | প্লেইন উইভ, টুইল উইভ |
জাল গণনা | 80 থেকে 200 | তার | 0.04 মিমি থেকে 0.15 মিমি |
সাধারণ প্রস্থ | 48", 36"; 48", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m 1.0মি, 1.2মি, 1.5মি | সাধারণ দৈর্ঘ্য | 100ft; 100 ফুট; 30m 30মি |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম | আবেদন | রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 0.15 মিমি নিকেল তারের জাল,0.04 মিমি নিকেল তারের জাল,0.15 মিমি নিকেল প্লেইন ওয়েভ তারের জাল |
বিশুদ্ধ নিকেল প্লেইন ওয়েভ ওয়্যার মেশ 20mesh থেকে 200mesh 0.04 থেকে 0.15mm তারের সাথে
নিকেল বোনা তারের জাল ভূমিকা:
নিকেল হ'ল আরেকটি জনপ্রিয় খাদ যা সাধারণত তারের জাল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে এমন শিল্পগুলির জন্য যেগুলির জন্য সূক্ষ্ম এবং উচ্চ মানের তারের প্রয়োজন হয় যেগুলির দুর্দান্ত জারা প্রতিরোধ ক্ষমতাও রয়েছে।বিশুদ্ধ নিকেল পণ্যগুলি বিস্তৃত ক্ষয়কারী পদার্থের প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কারণ খাদটি তার নিজস্ব ক্ষয় বা প্যাসিভ অক্সাইড ফিল্ম তৈরি করে যা এটিকে জারণ প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।
উপাদান:
বিশুদ্ধ নিকেল সিরিজ: নিকেল 200 (EN 2.4060), নিকেল 201 (EN 2.4061), নিকেল 270 (EN 2.4050)
নিকেল খাদ সিরিজ: Cr20Ni80 (EN 2.4869)
রাসায়নিক রচনা(%) | |||||||
উপাদান | নি | ফে | গ | Mn | সি | কু | এস |
200 | 99 | 0.40 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
201 | 99 | 0.40 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
নিকেল 200 এবং 201 বাণিজ্যিকভাবে বিশুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়।99.6% গ্রেড সহ, 201-এর কম কার্বন উপাদান 600F এবং তার বেশি তাপমাত্রার সংস্পর্শে এলে ধাতব খাদকে ভঙ্গুর হতে বাধা দেয়।নিকেল 270 উচ্চ বিশুদ্ধতা গ্রেড ধাতব খাদ হিসাবে বিবেচিত হয়, যা পাউডার ধাতুবিদ্যার মাধ্যমে উত্পাদিত হয়।
বৈশিষ্ট্য:
জারা উচ্চ প্রতিরোধের;
উচ্চ বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা;
তাপ পরিবাহিতা;
নমনীয়তা।
অ্যাপ্লিকেশন:
নিকেল তারের জাল রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক যেমন অ্যাসিড, ক্ষার এবং নিরপেক্ষ মিডিয়ার উচ্চ প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়।প্রস্তাবিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষার উত্পাদন, রাসায়নিক পরিস্রাবণ, মহাকাশ প্রকৌশল, কস্টিক চিকিত্সা, ওষুধ প্রক্রিয়াকরণ, স্ক্রীনিং এবং শক্তিশালী অ্যাসিড এবং ক্ষার মিডিয়ার উপস্থিতিতে গ্যাস এবং তরল পৃথক করা।
স্পেসিফিকেশন:
জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাস | ছিদ্র | খোলা এলাকা | ওজন |
মিমি | মিমি | % | কেজি/㎡ | |
20 | 0.5 | 0.770 | 36.75 | 2.83 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.68 | 2.29 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.92 | 1.81 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.47 | 1.38 |
20 | 0.30 | 0.970 | 58.33 | 1.02 |
20 | 0.27 | 1.000 | 62.00 | 0.82 |
20 | 0.25 | 1.020 | 64.50 | 0.70 |
20 | 0.23 | 1.040 | ৬৭.০৫ | 0.59 |
20 | 0.21 | 1.060 | ৬৯.৬৬ | 0.50 |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 | 0.41 |
20 | 0.17 | 1.100 | 75.02 | 0.32 |
20 | 0.15 | 1.120 | 77.77 | 0.25 |
22 | 0.40 | 0.754 | 42.71 | 2.00 |
22 | 0.35 | 0.804 | 48.56 | 1.52 |
22 | 0.30 | 0.854 | 54.78 | 1.12 |
22 | 0.27 | 0.884 | 58.69 | 0.91 |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 | 0.77 |
22 | 0.23 | 0.924 | 64.12 | 0.66 |
22 | 0.21 | 0.944 | ৬৬.৯৩ | 0.54 |
22 | 0.19 | 0.964 | ৬৯.৭৯ | 0.44 |
22 | 0.17 | 0.984 | 72.71 | 0.35 |
22 | 0.15 | 1.004 | 75.70 | 0.27 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.79 | 1.67 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.34 | 1.22 |
24 | 0.27 | 0.788 | 55.48 | 0.99 |
24 | 0.25 | 0.808 | 58.33 | 0.85 |
24 | 0.23 | 0.828 | 61.25 | 0.71 |
24 | 0.21 | 0.848 | 64.25 | 0.59 |
24 | 0.19 | 0.868 | 67.31 | 0.49 |
24 | 0.17 | 0.888 | 70.45 | 0.39 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 | 0.31 |
24 | 0.13 | 0.928 | 76.94 | 0.23 |
24 | 0.12 | 0.938 | 78.60 | 0.19 |
30 | 0.35 | 0.496 | 34.41 | 2.07 |
30 | 0.30 | 0.546 | 41.68 | 1.53 |
30 | 0.27 | 0.576 | 46.39 | 1.24 |
30 | 0.25 | 0.596 | 49.66 | 1.05 |
30 | 0.23 | 0.616 | 53.04 | 0.90 |
30 | 0.21 | 0.636 | 56.54 | 0.75 |
30 | 0.19 | 0.656 | 60.15 | 0.61 |
30 | 0.17 | 0.676 | ৬৩.৮৭ | 0.49 |
30 | 0.15 | 0.696 | 67.70 | 0.37 |
30 | 0.13 | 0.716 | 71.64 | 0.28 |
30 | 0.12 | 0.716 | 73.66 | 0.24 |
40 | 0.30 | 0.335 | 27.83 | 2.04 |
40 | 0.27 | 0.365 | ৩৩.০৩ | 1.64 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.75 | 1.42 |
40 | 0.23 | 0.405 | 40.67 | 1.19 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.79 | 1.00 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49.11 | 0.82 |
40 | 0.17 | 0.465 | 53.62 | 0.65 |
40 | 0.15 | 0.485 | 58.33 | 0.51 |
40 | 0.13 | 0.505 | 63.24 | 0.37 |
40 | 0.12 | 0.515 | 65.77 | 0.32 |
50 | 0.25 | 0.258 | 25.79 | 1.77 |
50 | 0.23 | 0.278 | ২৯.৯৪ | 1.50 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.41 | 1.25 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39.18 | 1.02 |
50 | 0.18 | 0.328 | 41.68 | 0.92 |
50 | 0.17 | 0.338 | 44.26 | 0.82 |
50 | 0.15 | 0.358 | 49.66 | 0.63 |
50 | 0.13 | 0.379 | 55.36 | 0.48 |
50 | 0.12 | 0.388 | 58.33 | 0.41 |
60 | 0.23 | 0.193 | 20.85 | 1.79 |
60 | 0.21 | 0.213 | ২৫.৩৯ | 1.50 |
60 | 0.19 | 0.233 | 30.38 | 1.22 |
60 | 0.17 | 0.253 | 35.81 | 0.98 |
60 | 0.15 | 0.273 | 41.68 | 0.76 |
60 | 0.13 | 0.293 | 48.01 | 0.57 |
60 | 0.12 | 0.303 | 51.34 | 0.49 |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
জাল/ইঞ্চি | তারের ব্যাস | ছিদ্র | খোলা এলাকা | ওজন |
মিমি | মিমি | % | কেজি/㎡ | |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
100 | 0.10 | 0.154 | 36.75 | 0.57 |
100 | 0.08 | 0.174 | 46.92 | 0.36 |
120 | 0.09 | 0.121 | ৩৩.০৩ | 0.54 |
120 | 0.08 | 0.131 | 38.69 | 0.43 |
120 | ০.০৭ | 0.141 | 44.79 | 0.33 |
120 | 0.06 | 0.151 | 51.34 | 0.24 |
120 | 0.05 | 0.161 | 58.33 | 0.17 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 | 0.31 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 | 0.35 |
165 | 0.063 | 0.090 | 34.89 | 0.36 |
165 | 0.06 | 0.093 | 37.23 | 0.33 |
165 | 0.05 | 0.103 | ৪৫.৫৮ | 0.23 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 | 0.28 |
200 | 0.04 | 0.087 | 46.93 | 0.18 |
আপনার অনুরোধ অনুযায়ী অন্যান্য স্পেসিফিকেশন.
মোড়ক: